| Version | 1.3.0 |
|---|---|
| Utgivare | Mukon |
| Utgivningsdatum | 26 mars 2015 |
| Datum tillagt | 26 mars 2015 |
| Os krav | iOS |
| Krav | Compatible with iPod Touch (3rd generation or later, iPhone 3Gs, iPhone 4, iPad. iTunes account required. |
| Totalt antal nedladdningar | 6 |
| Nedladdningar per vecka | 1 |
| Pris | Free |
Beskrivning
FlowPath Lab gör det möjligt för kliniker att få snabb tillgång till patienternas senaste testresultat. Det har en avdelningscentrerad vy som visar de senaste patienterna för ett specifikt sjukhus eller avdelning, vilket hjälper läkaren att ha de senaste resultaten i handen och i tid vid patientens säng. Resultaten kan laddas ner i förväg för visning i områden där Wi-Fi eller mobildataanslutningar inte är tillgängliga.